Demczyk Michal - Muska Vasil • 2nd round private score card
pair number: 1 • MP:509.8 • score:42.48% •  round rank: 13

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
3 EWEW4= S2420  12 248   24.00  7 Onder Jozef - Šikra Branislav
4 AllEW4+1 S2650  7.7 1511   19.70  8
17 noneEW3NT+1 E7  43029.3 5911   32.67  7 Janočko Michal - Vovk Vladyslav
18 NSEW2+1 W7  14016.3 3311   32.65  8
11 noneEW3= W4  14025 5011   36.12  9 Ferková Želmíra - Szorátiová Etela
12 NSEW4+1 WK  45042.3 857   44.20  9
19 EWEW4= NQ420  12 2410   41.31  9 Belčák Vojtech - Vancák Vladimír
20 AllEW3NT+2 S6660  7.7 1510   38.07  9
15 NSNS3= W3  11016.3 3311   37.47  9 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
16 EWNS6NT= NA990  42.3 8510   42.18  9
13 AllNS2+2 EQ  17012 2411   40.53  9 Faltusova Jana - Drotárová Dana
14 noneNS2+1 E6  1407.7 1513   38.43  9
23 AllEW3NT= N4600  33.7 6712   40.66  9 Šikra Michal - Faltus Ľudovít
24 noneEW4+1 E8  45029.3 5913   41.94  9
25 EWNS3NT+3 E4  69012 2412   40.75  9 Nováková Viera - Šimonová Alica
26 AllNS3+1 WK  1703.3 713   38.61  9
21 NSEW3-1 S10  10042.3 8513   41.32  9 Siničáková Marta - Štofková Judita
22 EWEW4x= SA590  4.2 813   39.49  9
5 NSNS4+2 SJ680  46.7 9312   42.33  8 Jurčišin Peter - Bessler Vojtech
6 EWNS3= N9110  16.3 3313   41.84  8
9 EWNS4+1 WA  15025 5011   42.23  8 Lohay Karol - Hencz Koloman
10 AllNS3-1 WA100  20.7 4113   42.19  8
1 noneNS1NT-1 W750  12 2413   41.40  8 Munka Vladimír - Vagač Daniel
2 NSNS3NT+4 EJ  52033.7 6712   42.48  8



round result complete result