Munka Vladimír - Vagač Daniel • 2nd round private score card
pair number: 11 • MP:618 • score:51.50% •  round rank: 5

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
22 EW 60%      30 60   Faltusova Jana - Drotárová Dana
11 noneNS3= W2  14025 509   36.67  6
12 NSNS3+1 W9  17029.3 5910   42.15  4 Lohay Karol - Hencz Koloman
15 NSNS3= WQ  11016.3 3310   40.24  5
16 EWNS3NT+3 N7490  20.7 4110   40.43  4 Šikra Michal - Faltus Ľudovít
7 AllNSpass    0  25 5010   41.80  4
8 noneNS3NT= N5400  25 509   42.83  5 Jurčišin Peter - Bessler Vojtech
9 EWEW4x-3 NK  50038 768   46.51  4
10 AllEW4-2 W9200  7.7 1511   43.40  4 Ferková Želmíra - Szorátiová Etela
23 AllEW3NT= SQ600  33.7 6710   45.58  4
24 noneEW2NT+1 WK  15012 2411   43.78  5 Belčák Vojtech - Vancák Vladimír
17 noneEW3NT+2 E7  46038 7610   46.26  5
18 NSEW3NT= E7  40038 769   48.39  3 Nováková Viera - Šimonová Alica
25 EWEW4+2 W6  68016.3 339   47.33  4
26 AllEW4-3 E4300  3.3 710   44.79  5 Siničáková Marta - Štofková Judita
21 NSNS3= S10140  38 7610   46.62  4
19 EWNS4= NQ420  38 768   48.26  3 Onder Jozef - Šikra Branislav
20 AllNS3NT+1 N3630  25 508   48.35  3
3 EWEW5-2 S2  10046.7 936   50.60  3 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
4 AllEW4+1 N2650  7.7 157   48.92  3
5 NSNS3NT+1 S3630  20.7 418   48.58  3 Janočko Michal - Vovk Vladyslav
6 EWNS3= SA140  29.3 597   49.02  3
1 noneEW1NT-1 W750  38 766   50.14  2 Demczyk Michal - Muska Vasil
2 NSEW3NT+4 EJ  52016.3 338   49.44  2



round result complete result