Onder Jozef - Šikra Branislav • 2nd round private score card
pair number: 6 • MP:762.2 • score:63.52% •  round rank: 1

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
5 NSNS4+1 SJ650  29.3 595   58.60  10 Siničáková Marta - Štofková Judita
6 EWNS3+1 SQ170  38 762   67.30  9
3 EWNS4= S2420  38 762   70.20  9 Demczyk Michal - Muska Vasil
4 AllNS4+1 S2650  42.3 851   73.80  9
13 AllEW1+2 EK  14029.3 591   70.76  9 Belčák Vojtech - Vancák Vladimír
14 noneEW4-1 E950  20.7 412   65.87  9
15 NSNS3-1 S7  10033.7 672   66.09  8 Lohay Karol - Hencz Koloman
16 EWNS6NT= N7990  42.3 851   68.40  7
11 noneEW3+1 W10  17046.7 931   71.18  6 Faltusova Jana - Drotárová Dana
12 NSEW4+1 EQ  45042.3 851   72.52  3
21 NSNS4-1 S10  1007.7 151   67.33  4 Nováková Viera - Šimonová Alica
22 EWNS3+1 SA170  9.4 191   63.28  7
25 EWNS3NT-2 E9200  46.7 931   65.60  4 Janočko Michal - Vovk Vladyslav
26 AllNS1+2 N2110  33.7 671   65.73  4
17 noneNS2+2 E7  13038 761   66.41  4 Ferková Želmíra - Szorátiová Etela
18 NSNS2+1 WK  14033.7 671   66.47  3
19 EWEW4= NQ420  12 241   63.98  2 Munka Vladimír - Vagač Daniel
20 AllEW3NT+1 N3630  25 501   63.20  2
7 AllEWpass    0  25 501   62.51  2 Šikra Michal - Faltus Ľudovít
8 noneEW3NT-1 N3  5046.7 931   64.05  2
1 noneEW2+1 S2140  7.7 151   61.73  3 Jurčišin Peter - Bessler Vojtech
2 NSEW6NT+1 W4  102042.3 851   62.77  3
9 EWEW3+2 WK  15025 501   62.22  3 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
10 AllEW4x-2 N6  50046.7 931   63.52  2



round result complete result