Score sheet for deal no: 10 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Faltus - ŠikraHorňák - HorňákováGIB4+2 S 9 680   19 1 95 5
2 Volosyansky - HimineczSlabeycius - HoraGIB4+2 S 2 680   19 1 95 5
3 Šikra - VancákGarbacik - NideckiGIB4= S Q 620   9 11 45 55
4 Bessler - JurčišinKruczek - StrzyzGIB4= S Q 620   9 11 45 55
5 Demcmyk - MuskaMenyhért - MunkaGIB4= S Q 620   9 11 45 55
6 Baryla - KwiatkowskiKrátký - HenczGIB4= S 6 620   9 11 45 55
7 Štofková - BelčákGraf - FerkováGIB4= S A 620   9 11 45 55
8 Gala - IvanisovWuster - TovariGIB4= S Q 620   9 11 45 55
9 Himinec - JanočkoBelčák - PloščicaGIB4= S Q 620   9 11 45 55
10 Szczerba - KadulaŠimonová - NovákováGIB4= S Q 620   9 11 45 55
11 Fekeshazy - VafekováSuchá - MokráňGIB3+1 S J 170   0 20 0 100
Deal:10 Dealer:East  vul.:All
 T63
8
AKQ2
  Q8532
95 QJ
QJ2 AT9653
J543 T986
AT97 6
  AK8742
  K74
  7
  KJ4
 
 
N
N  
10
7
7
10
10
S  
10
7
7
10
10
E  
3
3
6
2
2
W  
3
3
6
2
2

  Minimax:  by 3, NNS630


private score sheet
round result
complete result