Score sheet for deal no: 7 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Gala - IvanisovHorňák - HorňákováGIB3NT-2 E 3 200   19 1 95 5
2 Szczerba - KadulaSlabeycius - HoraGIB5-2 W 8 200   19 1 95 5
3 Bessler - JurčišinGraf - FerkováGIB3NT-1 W 5 100   15 5 75 25
4 Volosyansky - HimineczWuster - TovariGIB3NT-1 W 8 100   15 5 75 25
5 Štofková - BelčákŠimonová - NovákováGIB3NT= W 8   600 8 12 40 60
6 Faltus - ŠikraMenyhért - MunkaGIB3NT= E 3   600 8 12 40 60
7 Šikra - VancákKrátký - HenczGIB3NT= E 3   600 8 12 40 60
8 Drotárová - OnderSuchá - MokráňGIB3NT= W 8   600 8 12 40 60
9 Baryla - KwiatkowskiBelčák - PloščicaGIB3NT= E 6   600 8 12 40 60
10 Fekeshazy - VafekováGarbacik - NideckiGIB3NT+1 E 8   630 1 19 5 95
11 Demcmyk - MuskaKruczek - StrzyzGIB3NT+1 E 3   630 1 19 5 95
Deal:7 Dealer:South  vul.:All
 KT875
QT9
85
  K64
AQJ42 9
A KJ653
K762 AT4
J52 AT98
  63
  8742
  QJ93
  Q73
 
 
N
N  
1
3
3
4
3
S  
1
3
3
4
3
E  
12
10
10
9
9
W  
11
10
10
9
9

  Minimax:  by 6, CE-1370


private score sheet
round result
complete result