Score sheet for deal no: 14 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Drotárová - OnderWuster - TovariGIB4-1 N A   50 20 0 100 0
2 Demcmyk - MuskaSuchá - MokráňGIB3= W 3   110 18 2 90 10
3 Szczerba - KadulaKruczek - StrzyzGIB3NT= W 2   400 11 9 55 45
4 Faltus - ŠikraSlabeycius - HoraGIB3NT= W 9   400 11 9 55 45
5 Šikra - VancákMenyhért - MunkaGIB3NT= W 6   400 11 9 55 45
6 Volosyansky - HimineczGraf - FerkováGIB3NT= W 5   400 11 9 55 45
7 Fekeshazy - VafekováHorňák - HorňákováGIB3NT= W 7   400 11 9 55 45
8 Himinec - JanočkoGarbacik - NideckiGIB5= W 6   400 11 9 55 45
9 Bessler - JurčišinKrátký - HenczGIB3NT+1 W 6   430 3 17 15 85
10 Gala - IvanisovŠimonová - NovákováGIB3NT+1 W 6   430 3 17 15 85
11 Štofková - BelčákBelčák - PloščicaGIB4x-3 N 4   500 0 20 0 100
Deal:14 Dealer:East  vul.:none
 Q9863
J53
AJ87
  5
AK2 T
A4 Q87
T9632 K54
KQ6 AT9842
  J754
  KT962
  Q
  J73
 
 
N
N  
2
4
7
8
3
S  
2
4
7
8
3
E  
10
9
6
4
10
W  
10
9
6
4
9

  Minimax:  by 4, NE-430


private score sheet
round result
complete result