Score sheet for deal no: 3 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Himinec - JanočkoŠimonová - NovákováGIB2+1 N Q 140   20 0 100 0
2 Gala - IvanisovSuchá - MokráňGIB3= N 3 110   16 4 80 20
3 Faltus - ŠikraGarbacik - NideckiGIB2+1 S 6 110   16 4 80 20
4 Volosyansky - HimineczMenyhért - MunkaGIB3= N Q 110   16 4 80 20
5 Šikra - VancákKruczek - StrzyzGIB3-1 S 4   50 10 10 50 50
6 Baryla - KwiatkowskiGraf - FerkováGIB3NT-1 N 6   50 10 10 50 50
7 Štofková - BelčákWuster - TovariGIB4-1 N Q   50 10 10 50 50
8 Demcmyk - MuskaBelčák - PloščicaGIB3NT-2 N Q   100 5 15 25 75
9 Drotárová - OnderKrátký - HenczGIB3NT-2 N Q   100 5 15 25 75
10 Szczerba - KadulaHorňák - HorňákováGIB3NT-3 N Q   150 2 18 10 90
11 Bessler - JurčišinSlabeycius - HoraGIB3NT-4 N Q   200 0 20 0 100
Deal:3 Dealer:South  vul.:EW
 K4
J83
AKQ972
  K5
AJ72 Q5
KT95 64
T4 J853
A72 QJT86
  T9863
  AQ72
  6
  943
 
 
N
N  
5
9
8
7
7
S  
5
9
8
8
7
E  
8
4
5
5
6
W  
8
4
5
5
6

  Minimax:  by 2, D.NSNS2H.S


private score sheet
round result
complete result