Score sheet for deal no: 8 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Štofková - BelčákŠimonová - NovákováGIB3NT+2 N 7 460   19 1 95 5
2 Volosyansky - HimineczWuster - TovariGIB3NT+2 S 2 460   19 1 95 5
3 Szczerba - KadulaSlabeycius - HoraGIB4NT= S 4 430   15 5 75 25
4 Drotárová - OnderSuchá - MokráňGIB3NT+1 N 2 430   15 5 75 25
5 Gala - IvanisovHorňák - HorňákováGIB4= S 10 420   10 10 50 50
6 Fekeshazy - VafekováGarbacik - NideckiGIB4= N 6 420   10 10 50 50
7 Baryla - KwiatkowskiBelčák - PloščicaGIB4= S 6 420   10 10 50 50
8 Šikra - VancákKrátký - HenczGIB5-1 S 10   50 6 14 30 70
9 Demcmyk - MuskaKruczek - StrzyzGIB6-2 S 5   100 3 17 15 85
10 Faltus - ŠikraMenyhért - MunkaGIB6NTx-1 N 2   100 3 17 15 85
11 Bessler - JurčišinGraf - FerkováGIB6-4 N 2   200 0 20 0 100
Deal:8 Dealer:West  vul.:none
 73
AQ87
AKQJT
  A8
AQ98 2
T5 J963
86542 97
K5 J97642
  KJT654
  K42
  3
  QT3
 
 
N
N  
7
10
10
10
10
S  
8
10
10
10
11
E  
5
2
3
3
2
W  
5
2
3
3
2

  Minimax:  by 3, NS460


private score sheet
round result
complete result