Score sheet for deal no: 11 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Himinec - JanočkoKrátký - HenczGIB4+1 W A   450 20 0 100 0
2 Baryla - KwiatkowskiGarbacik - NideckiGIB4+2 W 3   480 10 10 50 50
3 Štofková - BelčákKruczek - StrzyzGIB4+2 W 2   480 10 10 50 50
4 Gala - IvanisovSlabeycius - HoraGIB4+2 W 2   480 10 10 50 50
5 Fekeshazy - VafekováMenyhért - MunkaGIB4+2 W 2   480 10 10 50 50
6 Demcmyk - MuskaGraf - FerkováGIB4+2 W 2   480 10 10 50 50
7 Šikra - VancákSuchá - MokráňGIB4+2 W 3   480 10 10 50 50
8 Bessler - JurčišinBelčák - PloščicaGIB5+1 W 2   480 10 10 50 50
9 Volosyansky - HimineczŠimonová - NovákováGIB4+2 W 2   480 10 10 50 50
10 Drotárová - OnderHorňák - HorňákováGIB4+2 W 9   480 10 10 50 50
11 Faltus - ŠikraWuster - TovariGIB6= W 3   980 0 20 0 100
Deal:11 Dealer:South  vul.:none
 93
J832
Q52
  AQ76
QJT652 AK84
AK64 T7
A KT76
83 T52
  7
  Q95
  J9843
  KJ94
 
 
N
N  
6
7
5
1
3
S  
6
7
5
1
3
E  
6
6
7
11
9
W  
6
6
7
11
9

  Minimax:  by 4, SEW-450


private score sheet
round result
complete result