Score sheet for deal no: 13 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Šikra - VancákMenyhért - MunkaGIB4+1 N A 650   19 1 95 5
2 Demcmyk - MuskaSuchá - MokráňGIB4+1 N K 650   19 1 95 5
3 Volosyansky - HimineczGraf - FerkováGIB4= S A 620   14 6 70 30
4 Štofková - BelčákBelčák - PloščicaGIB4= S Q 620   14 6 70 30
5 Fekeshazy - VafekováHorňák - HorňákováGIB4= N K 620   14 6 70 30
6 Faltus - ŠikraSlabeycius - HoraGIB1NT+3 S Q 180   10 10 50 50
7 Drotárová - OnderWuster - TovariGIB2+1 N K 140   7 13 35 65
8 Himinec - JanočkoGarbacik - NideckiGIB2+1 N A 140   7 13 35 65
9 Szczerba - KadulaKruczek - StrzyzGIB4-1 N A   100 2 18 10 90
10 Bessler - JurčišinKrátký - HenczGIB4-1 N 6   100 2 18 10 90
11 Gala - IvanisovŠimonová - NovákováGIB4-1 N K   100 2 18 10 90
Deal:13 Dealer:North  vul.:All
 AK97
653
AQ432
  6
J5 643
T84 AKQ
T76 K95
QJ952 T873
  QT82
  J972
  J8
  AK4
 
 
N
N  
6
9
8
9
9
S  
6
9
8
9
9
E  
7
3
4
3
4
W  
7
3
4
3
4

  Minimax:  by 3, NNS600


private score sheet
round result
complete result