Score sheet for deal no: 15 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Baryla - KwiatkowskiMenyhért - MunkaGIB3+1 N K 170   19 1 95 5
2 Gala - IvanisovGraf - FerkováGIB2+2 N J 170   19 1 95 5
3 Szczerba - KadulaBelčák - PloščicaGIB3= N A 140   16 4 80 20
4 Drotárová - OnderSlabeycius - HoraGIB2= N K 110   10 10 50 50
5 Štofková - BelčákKrátký - HenczGIB2= N A 110   10 10 50 50
6 Fekeshazy - VafekováWuster - TovariGIB2= N K 110   10 10 50 50
7 Himinec - JanočkoSuchá - MokráňGIB2= N K 110   10 10 50 50
8 Šikra - VancákHorňák - HorňákováGIB2= N K 110   10 10 50 50
9 Volosyansky - HimineczKruczek - StrzyzGIB3-1 E 2 50   4 16 20 80
10 Demcmyk - MuskaŠimonová - NovákováGIB3-1 N K   100 1 19 5 95
11 Bessler - JurčišinGarbacik - NideckiGIB2-1 N A   100 1 19 5 95
Deal:15 Dealer:South  vul.:NS
 AQT64
T7
AT8
  A52
8752 J
Q986 AK54
K7 J543
QJ3 9876
  K93
  J32
  Q962
  KT4
 
 
N
N  
7
9
6
10
8
S  
7
9
6
10
8
E  
6
3
7
3
5
W  
6
3
7
3
5

  Minimax:  by 4, SNS620


private score sheet
round result
complete result