Score sheet for deal no: 16 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Šikra - VancákHorňák - HorňákováGIB5x+1 N 9 750   20 0 100 0
2 Drotárová - OnderSlabeycius - HoraGIB4+2 N K 480   16 4 80 20
3 Himinec - JanočkoSuchá - MokráňGIB4+2 N K 480   16 4 80 20
4 Szczerba - KadulaBelčák - PloščicaGIB4+2 N 3 480   16 4 80 20
5 Baryla - KwiatkowskiMenyhért - MunkaGIB3NT= S 5 400   10 10 50 50
6 Štofková - BelčákKrátký - HenczGIB3NT= S 4 400   10 10 50 50
7 Bessler - JurčišinGarbacik - NideckiGIB3NT= S 5 400   10 10 50 50
8 Gala - IvanisovGraf - FerkováGIB4x-1 E A 200   5 15 25 75
9 Demcmyk - MuskaŠimonová - NovákováGIB4x-1 E A 200   5 15 25 75
10 Volosyansky - HimineczKruczek - StrzyzGIB5-1 S 2   50 2 18 10 90
11 Fekeshazy - VafekováWuster - TovariGIB4-2 S 5   100 0 20 0 100
Deal:16 Dealer:West  vul.:EW
 94
J743
7
  KQJT76
5 KQJT7632
952 T6
K542 QJ
A8542 9
  A8
  AKQ8
  AT9863
  3
 
 
N
N  
11
10
12
5
9
S  
11
10
12
5
9
E  
2
3
1
8
3
W  
2
3
1
8
3

  Minimax:  by 6, HNS980


private score sheet
round result
complete result