Score sheet for deal no: 17 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Fekeshazy - VafekováSlabeycius - HoraGIB5+1 E 7   420 20 0 100 0
2 Faltus - ŠikraGraf - FerkováGIB3NT+3 E J   490 13 7 65 35
3 Šikra - VancákWuster - TovariGIB3NT+3 W 3   490 13 7 65 35
4 Volosyansky - HimineczBelčák - PloščicaGIB3NT+3 W 2   490 13 7 65 35
5 Drotárová - OnderŠimonová - NovákováGIB3NT+3 W A   490 13 7 65 35
6 Baryla - KwiatkowskiHorňák - HorňákováGIB3NT+3 W 8   490 13 7 65 35
7 Demcmyk - MuskaGarbacik - NideckiGIB3NT+3 W 8   490 13 7 65 35
8 Himinec - JanočkoMenyhért - MunkaGIB6NT= W A   990 3 17 15 85
9 Szczerba - KadulaKrátký - HenczGIB6NT= E 7   990 3 17 15 85
10 Bessler - JurčišinSuchá - MokráňGIB6NT= E 8   990 3 17 15 85
11 Gala - IvanisovKruczek - StrzyzGIB6NT= W 6   990 3 17 15 85
Deal:17 Dealer:North  vul.:none
 T82
AT3
7632
  874
AJ653 K4
6 KQJ9
94 AKQT8
AKQ32 96
  Q97
  87542
  J5
  JT5
 
 
N
N  
0
0
2
0
0
S  
0
0
2
0
0
E  
12
12
11
12
12
W  
12
12
11
12
12

  Minimax:  by 6, NEW-990


private score sheet
round result
complete result