Score sheet for deal no: 18 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Himinec - JanočkoMenyhért - MunkaGIB4= S 9 620   18 2 90 10
2 Volosyansky - HimineczBelčák - PloščicaGIB4= S 9 620   18 2 90 10
3 Drotárová - OnderŠimonová - NovákováGIB4= S 9 620   18 2 90 10
4 Szczerba - KadulaKrátký - HenczGIB3NT-1 S 5   100 8 12 40 60
5 Faltus - ŠikraGraf - FerkováGIB4-1 S 7   100 8 12 40 60
6 Šikra - VancákWuster - TovariGIB4-1 S 4   100 8 12 40 60
7 Baryla - KwiatkowskiHorňák - HorňákováGIB3NT-1 S 8   100 8 12 40 60
8 Demcmyk - MuskaGarbacik - NideckiGIB4-1 S 5   100 8 12 40 60
9 Gala - IvanisovKruczek - StrzyzGIB3NT-1 N 10   100 8 12 40 60
10 Fekeshazy - VafekováSlabeycius - HoraGIB4-1 S 4   100 8 12 40 60
11 Bessler - JurčišinSuchá - MokráňGIB4-2 S 9   200 0 20 0 100
Deal:18 Dealer:East  vul.:NS
 A65
Q87
Q83
  AJ73
QJ7 KT98
KJ63 T
J954 T762
95 KT84
  432
  A9542
  AK
  Q62
 
 
N
N  
8
6
9
7
8
S  
8
6
9
7
8
E  
4
7
4
6
5
W  
4
7
4
6
5

  Minimax:  by 2, HNS140


private score sheet
round result
complete result