Score sheet for deal no: 19 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Fekeshazy - VafekováŠimonová - NovákováGIB2-1 E 8 100   20 0 100 0
2 Volosyansky - HimineczKrátký - HenczGIB1+2 W J   140 15 5 75 25
3 Drotárová - OnderGraf - FerkováGIB2+1 W J   140 15 5 75 25
4 Baryla - KwiatkowskiWuster - TovariGIB2+1 E 5   140 15 5 75 25
5 Szczerba - KadulaGarbacik - NideckiGIB2+1 W K   140 15 5 75 25
6 Gala - IvanisovBelčák - PloščicaGIB2+2 W J   170 7 13 35 65
7 Himinec - JanočkoHorňák - HorňákováGIB3+1 W J   170 7 13 35 65
8 Faltus - ŠikraKruczek - StrzyzGIB2+2 W 9   170 7 13 35 65
9 Demcmyk - MuskaSlabeycius - HoraGIB2+2 W J   170 7 13 35 65
10 Štofková - BelčákSuchá - MokráňGIB1NT+3 W J   180 2 18 10 90
11 Bessler - JurčišinMenyhért - MunkaGIB2+3 W 8   200 0 20 0 100
Deal:19 Dealer:South  vul.:EW
 982
Q7
KQ2
  JT984
Q3 KJ65
AT862 J93
963 AJ5
A65 K32
  AT74
  K54
  T874
  Q7
 
 
N
N  
6
5
3
4
3
S  
6
5
3
4
3
E  
7
8
10
7
9
W  
7
8
10
7
9

  Minimax:  by 4, HEW-620


private score sheet
round result
complete result