Score sheet for deal no: 2 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Baryla - KwiatkowskiŠimonová - NovákováGIB4+1 N 10 650   19 1 95 5
2 Himinec - JanočkoSlabeycius - HoraGIB4+1 N J 650   19 1 95 5
3 Demcmyk - MuskaWuster - TovariGIB4= S Q 620   15 5 75 25
4 Faltus - ŠikraKrátký - HenczGIB4= S 10 620   15 5 75 25
5 Szczerba - KadulaMenyhért - MunkaGIB3+2 S A 200   12 8 60 40
6 Šikra - VancákGraf - FerkováGIB1NT+2 N J 150   10 10 50 50
7 Štofková - BelčákHorňák - HorňákováGIB3= S A 140   7 13 35 65
8 Fekeshazy - VafekováKruczek - StrzyzGIB2+1 N J 140   7 13 35 65
9 Volosyansky - HimineczSuchá - MokráňGIB3-1 S 10   100 2 18 10 90
10 Drotárová - OnderBelčák - PloščicaGIB4-1 S 10   100 2 18 10 90
11 Gala - IvanisovGarbacik - NideckiGIB3NT-1 N J   100 2 18 10 90
Deal:2 Dealer:East  vul.:NS
 KQ5
A642
A4
  KQ65
A9432 JT8
T Q753
QJ5 T976
AJ82 T7
  76
  KJ98
  K832
  943
 
 
N
N  
9
9
10
6
10
S  
9
9
10
6
10
E  
3
4
2
5
3
W  
4
4
2
7
3

  Minimax:  by 4, NNS630


private score sheet
round result
complete result