Score sheet for deal no: 20 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Gala - IvanisovBelčák - PloščicaGIB3NT+1 S 9 630   20 0 100 0
2 Volosyansky - HimineczKrátký - HenczGIB3NT= S 8 600   17 3 85 15
3 Himinec - JanočkoHorňák - HorňákováGIB3NT= N Q 600   17 3 85 15
4 Drotárová - OnderGraf - FerkováGIB3NT-1 S 7   100 11 9 55 45
5 Baryla - KwiatkowskiWuster - TovariGIB3NT-1 S 9   100 11 9 55 45
6 Štofková - BelčákSuchá - MokráňGIB1NT-1 S 7   100 11 9 55 45
7 Fekeshazy - VafekováŠimonová - NovákováGIB3-1 S 7   100 11 9 55 45
8 Szczerba - KadulaGarbacik - NideckiGIB3NT-2 S 8   200 4 16 20 80
9 Faltus - ŠikraKruczek - StrzyzGIB3NT-2 S 3   200 4 16 20 80
10 Demcmyk - MuskaSlabeycius - HoraGIB3NT-2 S 7   200 4 16 20 80
11 Bessler - JurčišinMenyhért - MunkaGIB3NT-3 S 7   300 0 20 0 100
Deal:20 Dealer:West  vul.:All
 QT72
Q83
K2
  AQ62
J985 K6
AT94 K2
73 QJT65
T85 J973
  A43
  J765
  A984
  K4
 
 
N
N  
8
8
9
9
9
S  
8
8
9
9
9
E  
5
5
4
4
4
W  
5
5
4
4
4

  Minimax:  by 3, NNS600


private score sheet
round result
complete result