Score sheet for deal no: 22 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Šikra - VancákŠimonová - NovákováGIB2+2 N J 170   20 0 100 0
2 Faltus - ŠikraBelčák - PloščicaGIB3= N A 140   17 3 85 15
3 Demcmyk - MuskaKrátký - HenczGIB2+1 N 7 140   17 3 85 15
4 Fekeshazy - VafekováGraf - FerkováGIB2= N J 110   13 7 65 35
5 Volosyansky - HimineczGarbacik - NideckiGIB1+1 N J 110   13 7 65 35
6 Szczerba - KadulaSuchá - MokráňGIB4-1 N 7   50 7 13 35 65
7 Bessler - JurčišinHorňák - HorňákováGIB2-1 N J   50 7 13 35 65
8 Baryla - KwiatkowskiSlabeycius - HoraGIB4-1 N A   50 7 13 35 65
9 Štofková - BelčákMenyhért - MunkaGIB4-1 N J   50 7 13 35 65
10 Himinec - JanočkoWuster - TovariGIB4-2 N 6   100 1 19 5 95
11 Drotárová - OnderKruczek - StrzyzGIB4-2 N 6   100 1 19 5 95
Deal:22 Dealer:East  vul.:EW
 AJ9842
KJ
AKQ8
  5
Q7 K65
T92 AQ8764
952 J4
AQJ98 76
  T3
  53
  T763
  KT432
 
 
N
N  
5
8
2
8
4
S  
5
8
2
8
4
E  
8
4
10
4
8
W  
8
4
10
5
8

  Minimax:  by 4, SXNS-300


private score sheet
round result
complete result