Score sheet for deal no: 5 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Drotárová - OnderGarbacik - NideckiGIB2+2 S J 170   19 1 95 5
2 Szczerba - KadulaWuster - TovariGIB2+2 S J 170   19 1 95 5
3 Šikra - VancákBelčák - PloščicaGIB4-1 W 8 50   12 8 60 40
4 Baryla - KwiatkowskiKruczek - StrzyzGIB4-1 W Q 50   12 8 60 40
5 Fekeshazy - VafekováKrátký - HenczGIB4-1 E K 50   12 8 60 40
6 Himinec - JanočkoGraf - FerkováGIB3NT-1 E Q 50   12 8 60 40
7 Faltus - ŠikraSuchá - MokráňGIB4-1 W 8 50   12 8 60 40
8 Štofková - BelčákSlabeycius - HoraGIB3= E K   110 6 14 30 70
9 Bessler - JurčišinŠimonová - NovákováGIB3= E K   140 3 17 15 85
10 Gala - IvanisovMenyhért - MunkaGIB3= E Q   140 3 17 15 85
11 Demcmyk - MuskaHorňák - HorňákováGIB3NTx= E Q   550 0 20 0 100
Deal:5 Dealer:North  vul.:NS
 9873
T763
8
  9852
42 AK
K542 QJ98
Q9743 KJ2
JT A743
  QJT65
  A
  AT65
  KQ6
 
 
N
N  
7
3
4
9
4
S  
7
3
4
9
4
E  
6
10
8
3
8
W  
6
10
8
3
8

  Minimax:  by 4, DEW-130


private score sheet
round result
complete result