Score sheet for deal no: 6 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Szczerba - KadulaWuster - TovariGIB4-2 E A 200   20 0 100 0
2 Demcmyk - MuskaHorňák - HorňákováGIB3+1 S 2 170   16 4 80 20
3 Drotárová - OnderGarbacik - NideckiGIB2+2 S 2 170   16 4 80 20
4 Fekeshazy - VafekováKrátký - HenczGIB3+1 S 5 170   16 4 80 20
5 Baryla - KwiatkowskiKruczek - StrzyzGIB3= S K 140   9 11 45 55
6 Štofková - BelčákSlabeycius - HoraGIB3= S 8 140   9 11 45 55
7 Gala - IvanisovMenyhért - MunkaGIB3= S 5 140   9 11 45 55
8 Faltus - ŠikraSuchá - MokráňGIB3= N Q 140   9 11 45 55
9 Šikra - VancákBelčák - PloščicaGIB4-1 S 5   50 2 18 10 90
10 Bessler - JurčišinŠimonová - NovákováGIB4-1 S 4   50 2 18 10 90
11 Himinec - JanočkoGraf - FerkováGIB4-1 S 6   50 2 18 10 90
Deal:6 Dealer:East  vul.:EW
 Q9
QJ54
QJ6
  A752
A65 T
K762 T83
543 AK82
986 KQJT4
  KJ87432
  A9
  T97
  3
 
 
N
N  
4
4
4
9
5
S  
4
4
4
9
5
E  
9
8
8
4
5
W  
9
8
8
4
5

  Minimax:  by 3, SNS140


private score sheet
round result
complete result