Score sheet for deal no: 9 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Šikra - VancákGarbacik - NideckiGIB4+1 N K 450   18 2 90 10
2 Demcmyk - MuskaMenyhért - MunkaGIB4+1 N K 450   18 2 90 10
3 Gala - IvanisovWuster - TovariGIB4+1 N K 450   18 2 90 10
4 Szczerba - KadulaŠimonová - NovákováGIB2+3 N K 200   14 6 70 30
5 Volosyansky - HimineczSlabeycius - HoraGIB2+2 N K 170   12 8 60 40
6 Fekeshazy - VafekováSuchá - MokráňGIB2+1 N Q 140   10 10 50 50
7 Faltus - ŠikraHorňák - HorňákováGIB4-1 N 6   50 5 15 25 75
8 Baryla - KwiatkowskiKrátký - HenczGIB4-1 N 5   50 5 15 25 75
9 Štofková - BelčákGraf - FerkováGIB4-1 N 6   50 5 15 25 75
10 Himinec - JanočkoBelčák - PloščicaGIB3-1 N 7   50 5 15 25 75
11 Bessler - JurčišinKruczek - StrzyzGIB4-2 N Q   100 0 20 0 100
Deal:9 Dealer:North  vul.:EW
 KQJ98
52
  AJ8432
753 T2
732 KQ954
AKQJ9 764
K5 QT9
  A64
  AJT86
  T83
  76
 
 
N
N  
9
5
6
10
7
S  
9
5
6
10
7
E  
3
7
7
2
6
W  
3
8
7
3
6

  Minimax:  by 4, SNS420


private score sheet
round result
complete result