Score sheet for deal no: 13 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Menyhért - MunkaKrátký - HenczGIB5= N K 650   17 3 85 15
2 Garbacik - NideckiŠimonová - NovákováGIB4+1 N K 650   17 3 85 15
3 Baryla - KwiatkowskiŠtofková - BelčákGIB4+1 N 6 650   17 3 85 15
4 Graf - FerkováBelčák - PloščicaGIB5= N K 650   17 3 85 15
5 Wuster - TovariHorňák - HorňákováGIB4= N K 620   9 11 45 55
6 Fekeshazy - VafekováŠikra - VancákGIB4= N K 620   9 11 45 55
7 Suchá - MokráňSlabeycius - HoraGIB4= S Q 620   9 11 45 55
8 Gala - IvanisovDrotárová - OnderGIB4= N 7 620   9 11 45 55
9 Demcmyk - MuskaFaltus - ŠikraGIB5x-1 W A 200   3 17 15 85
10 Bessler - JurčišinSzczerba - KadulaGIB6-2 E 10 200   3 17 15 85
11 Himinec - JanočkoVolosyansky - HimineczGIB5-1 N K   100 0 20 0 100
Deal:13 Dealer:North  vul.:All
 AKQ765
QT43
K3
  T
8 J
A965 72
QJ65 A9742
J842 KQ953
  T9432
  KJ8
  T8
  A76
 
 
N
N  
3
3
8
10
7
S  
3
3
8
10
7
E  
10
9
4
3
6
W  
10
9
4
3
6

  Minimax:  by 5, CXEW200


private score sheet
round result
complete result