Score sheet for deal no: 2 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Bessler - JurčišinDemcmyk - MuskaGIB4-1 W 4 50   20 0 100 0
2 Szczerba - KadulaGala - IvanisovGIB2+2 E 7   130 17 3 85 15
3 Baryla - KwiatkowskiVolosyansky - HimineczGIB3+1 E 8   130 17 3 85 15
4 Horňák - HorňákováSlabeycius - HoraGIB2+2 W 5   170 14 6 70 30
5 Kruczek - StrzyzSuchá - MokráňGIB4= W 5   420 10 10 50 50
6 Graf - FerkováMenyhért - MunkaGIB4= W 5   420 10 10 50 50
7 Šikra - VancákŠtofková - BelčákGIB4= W 5   420 10 10 50 50
8 Fekeshazy - VafekováHiminec - JanočkoGIB4+1 E 10   450 4 16 20 80
9 Garbacik - NideckiKrátký - HenczGIB4+1 E 9   450 4 16 20 80
10 Belčák - PloščicaŠimonová - NovákováGIB4+1 E 5   450 4 16 20 80
11 Faltus - ŠikraDrotárová - OnderGIB4+2 E 10   480 0 20 0 100
Deal:2 Dealer:East  vul.:NS
 K
A874
652
  AQ874
T8742 AQJ
K62 QJ5
93 AKQJ7
J65 T9
  9653
  T93
  T84
  K32
 
 
N
N  
7
3
5
2
5
S  
7
3
5
2
5
E  
6
10
7
10
7
W  
6
10
7
10
7

  Minimax:  by 4, SEW-420


private score sheet
round result
complete result