Score sheet for deal no: 12 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Horňák - HorňákováBelčák - PloščicaGIB1NT+1 S 4 120   19 1 95 5
2 Krátký - HenczSuchá - MokráňGIB1NT+1 S 4 120   19 1 95 5
3 Fekeshazy - VafekováŠtofková - BelčákGIB2-2 W 2 100   16 4 80 20
4 Graf - FerkováŠimonová - NovákováGIB1NT= S 9 90   13 7 65 35
5 Volosyansky - HimineczGala - IvanisovGIB1NT= S 7 90   13 7 65 35
6 Faltus - ŠikraŠikra - VancákGIB3-1 W 2 50   8 12 40 60
7 Wuster - TovariKruczek - StrzyzGIB3-1 W K 50   8 12 40 60
8 Demcmyk - MuskaSzczerba - KadulaGIB2-1 W 7 50   8 12 40 60
9 Slabeycius - HoraMenyhért - MunkaGIB2= E A   90 4 16 20 80
10 Drotárová - OnderHiminec - JanočkoGIB2-2 S 4   200 1 19 5 95
11 Bessler - JurčišinBaryla - KwiatkowskiGIB3NT-2 S 7   200 1 19 5 95
Deal:12 Dealer:West  vul.:NS
 J32
KT32
J653
  73
Q9874 T5
J75 A4
K2 QT94
KT4 QJ865
  AK6
  Q986
  A87
  A92
 
 
N
N  
5
7
8
6
7
S  
5
7
8
6
7
E  
8
6
5
7
6
W  
8
6
5
7
6

  Minimax:  by 2, SX.EWEW3CX;


private score sheet
round result
complete result