Score sheet for deal no: 20 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Faltus - ŠikraFekeshazy - VafekováGIB4+2 W J   680 20 0 100 0
2 Štofková - BelčákDrotárová - OnderGIB4+3 W 10   710 17 3 85 15
3 Horňák - HorňákováGraf - FerkováGIB4+3 W J   710 17 3 85 15
4 Šikra - VancákBaryla - KwiatkowskiGIB6+1 W J   1460 9 11 45 55
5 Šimonová - NovákováSlabeycius - HoraGIB6+1 W J   1460 9 11 45 55
6 Demcmyk - MuskaGala - IvanisovGIB6+1 W J   1460 9 11 45 55
7 Bessler - JurčišinVolosyansky - HimineczGIB6+1 W 3   1460 9 11 45 55
8 Menyhért - MunkaKruczek - StrzyzGIB6+1 W J   1460 9 11 45 55
9 Himinec - JanočkoSzczerba - KadulaGIB6+1 W J   1460 9 11 45 55
10 Belčák - PloščicaGarbacik - NideckiGIB7= W J   2210 1 19 5 95
11 Wuster - TovariSuchá - MokráňGIB7= W 10   2210 1 19 5 95
Deal:20 Dealer:West  vul.:All
 JT97
6
T985
  K643
4 AK65
AQJ985 KT3
AK74 32
Q2 AJ87
  Q832
  742
  QJ6
  T95
 
 
N
N  
1
2
0
2
1
S  
1
2
0
2
1
E  
12
11
13
10
12
W  
12
11
13
10
12

  Minimax:  by 7, HEW-2210


private score sheet
round result
complete result