Score sheet for deal no: 10 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kruczek - StrzyzSlabeycius - HoraGIB7= N 2 2210   19 1 95 5
2 Himinec - JanočkoDemcmyk - MuskaGIB7= N 4 2210   19 1 95 5
3 Bessler - JurčišinFaltus - ŠikraGIB6NT+1 S 9 1470   16 4 80 20
4 Szczerba - KadulaDrotárová - OnderGIB6+1 N 5 1460   10 10 50 50
5 Šimonová - NovákováSuchá - MokráňGIB6+1 N 2 1460   10 10 50 50
6 Štofková - BelčákGala - IvanisovGIB6+1 S 9 1460   10 10 50 50
7 Graf - FerkováGarbacik - NideckiGIB6+1 S 2 1460   10 10 50 50
8 Volosyansky - HimineczŠikra - VancákGIB6+1 N 7 1460   10 10 50 50
9 Menyhért - MunkaWuster - TovariGIB5+2 N 2 710   2 18 10 90
10 Fekeshazy - VafekováBaryla - KwiatkowskiGIB4+3 N 2 710   2 18 10 90
11 Krátký - HenczBelčák - PloščicaGIB5+2 N Q 710   2 18 10 90
Deal:10 Dealer:East  vul.:All
 AKQT86
AQ764
3
  Q
94 75
85 J2
KJT86 Q972
9652 KJ874
  J32
  KT93
  A54
  AT3
 
 
N
N  
7
7
13
13
13
S  
7
7
13
13
13
E  
5
6
0
0
0
W  
5
6
0
0
0

  Minimax:  by 7, NNS2220


private score sheet
round result
complete result