Score sheet for deal no: 11 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Horňák - HorňákováBelčák - PloščicaGIB3NT+3 N 2 490   19 1 95 5
2 Volosyansky - HimineczGala - IvanisovGIB3NT+3 S 10 490   19 1 95 5
3 Demcmyk - MuskaSzczerba - KadulaGIB3NT+2 S 5 460   16 4 80 20
4 Slabeycius - HoraMenyhért - MunkaGIB3NT+1 N 2 430   10 10 50 50
5 Graf - FerkováŠimonová - NovákováGIB3NT+1 N 2 430   10 10 50 50
6 Drotárová - OnderHiminec - JanočkoGIB3NT+1 N Q 430   10 10 50 50
7 Faltus - ŠikraŠikra - VancákGIB3NT+1 N 2 430   10 10 50 50
8 Krátký - HenczSuchá - MokráňGIB3NT+1 S 2 430   10 10 50 50
9 Bessler - JurčišinBaryla - KwiatkowskiGIB3NT= S 3 400   4 16 20 80
10 Fekeshazy - VafekováŠtofková - BelčákGIB2+1 N 2 140   2 18 10 90
11 Wuster - TovariKruczek - StrzyzGIB1+1 S 2 90   0 20 0 100
Deal:11 Dealer:South  vul.:none
 Q974
QJT73
KJ6
  7
T6 J852
42 K9865
Q85 T9
KT8532 QJ
  AK3
  A
  A7432
  A964
 
 
N
N  
8
12
11
11
11
S  
8
12
11
11
11
E  
5
1
2
2
1
W  
5
1
2
2
1

  Minimax:  by 6, DNS920


private score sheet
round result
complete result