Score sheet for deal no: 14 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Garbacik - NideckiŠimonová - NovákováGIB6-4 W Q 200   20 0 100 0
2 Demcmyk - MuskaFaltus - ŠikraGIB5x-1 W Q 100   18 2 90 10
3 Gala - IvanisovDrotárová - OnderGIB4-1 W Q 50   15 5 75 25
4 Suchá - MokráňSlabeycius - HoraGIB4-1 W J 50   15 5 75 25
5 Baryla - KwiatkowskiŠtofková - BelčákGIB4= E 5   130 12 8 60 40
6 Himinec - JanočkoVolosyansky - HimineczGIB3NT= W Q   400 10 10 50 50
7 Menyhért - MunkaKrátký - HenczGIB4= W Q   420 5 15 25 75
8 Wuster - TovariHorňák - HorňákováGIB4= E J   420 5 15 25 75
9 Graf - FerkováBelčák - PloščicaGIB4= E J   420 5 15 25 75
10 Fekeshazy - VafekováŠikra - VancákGIB4= W 4   420 5 15 25 75
11 Bessler - JurčišinSzczerba - KadulaGIB4xx+1 E 5   1080 0 20 0 100
Deal:14 Dealer:East  vul.:none
 JT65
J986
  QJ964
AK84 7
AJ87 K652
T43 AKQ72
T3 A82
  Q932
  QT943
  5
  K75
 
 
N
N  
6
2
3
5
2
S  
6
2
3
5
2
E  
7
11
10
7
11
W  
7
11
10
7
11

  Minimax:  by 3, NEW-460


private score sheet
round result
complete result