Score sheet for deal no: 15 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Krátký - HenczGraf - FerkováGIB2+2 S 3 130   19 1 95 5
2 Szczerba - KadulaFaltus - ŠikraGIB2+2 S 2 130   19 1 95 5
3 Volosyansky - HimineczFekeshazy - VafekováGIB3-2 W K 100   16 4 80 20
4 Demcmyk - MuskaŠtofková - BelčákGIB2= S 5 90   14 6 70 30
5 Bessler - JurčišinDrotárová - OnderGIB3-1 S 5   100 12 8 60 40
6 Šikra - VancákHiminec - JanočkoGIB3= W K   140 6 14 30 70
7 Belčák - PloščicaMenyhért - MunkaGIB3= E A   140 6 14 30 70
8 Gala - IvanisovBaryla - KwiatkowskiGIB3= W 2   140 6 14 30 70
9 Kruczek - StrzyzHorňák - HorňákováGIB3= E 9   140 6 14 30 70
10 Wuster - TovariŠimonová - NovákováGIB2+1 E K   140 6 14 30 70
11 Suchá - MokráňGarbacik - NideckiGIB4= E 3   420 0 20 0 100
Deal:15 Dealer:South  vul.:NS
 T654
K6
742
  K432
AQJ8 9732
Q732 AT85
53 AQ86
J86 T
  K
  J94
  KJT9
  AQ975
 
 
N
N  
8
6
4
4
6
S  
8
6
4
4
6
E  
5
7
9
9
6
W  
4
6
9
9
6

  Minimax:  by 2, H.EWEW2S;


private score sheet
round result
complete result