Score sheet for deal no: 16 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Krátký - HenczGraf - FerkováGIB3NT= N A 400   18 2 90 10
2 Gala - IvanisovBaryla - KwiatkowskiGIB3NT= N K 400   18 2 90 10
3 Szczerba - KadulaFaltus - ŠikraGIB3NT= N K 400   18 2 90 10
4 Belčák - PloščicaMenyhért - MunkaGIB1x-1 E A 200   14 6 70 30
5 Volosyansky - HimineczFekeshazy - VafekováGIB1NT+1 N K 120   12 8 60 40
6 Kruczek - StrzyzHorňák - HorňákováGIB3= N K 110   10 10 50 50
7 Suchá - MokráňGarbacik - NideckiGIB2= N A 90   8 12 40 60
8 Šikra - VancákHiminec - JanočkoGIB3NT-1 N K   50 5 15 25 75
9 Wuster - TovariŠimonová - NovákováGIB3NT-1 N A   50 5 15 25 75
10 Bessler - JurčišinDrotárová - OnderGIB3-2 S 8   100 1 19 5 95
11 Demcmyk - MuskaŠtofková - BelčákGIB4-2 S 5   100 1 19 5 95
Deal:16 Dealer:West  vul.:EW
 Q7652
J95
Q632
  9
84 AKJT3
843 A76
KJT8 74
J652 T73
  9
  KQT2
  A95
  AKQ84
 
 
N
N  
9
8
9
7
8
S  
9
8
9
7
7
E  
4
4
3
6
5
W  
4
4
3
6
5

  Minimax:  by 1, HNS140


private score sheet
round result
complete result