Score sheet for deal no: 17 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Štofková - BelčákVolosyansky - HimineczGIB5-3 W 2 150   20 0 100 0
2 Graf - FerkováWuster - TovariGIB2+4 E A   170 18 2 90 10
3 Belčák - PloščicaKruczek - StrzyzGIB5+1 E A   420 15 5 75 25
4 Šimonová - NovákováKrátký - HenczGIB5+1 E K   420 15 5 75 25
5 Fekeshazy - VafekováDemcmyk - MuskaGIB3NT+2 E A   460 9 11 45 55
6 Bessler - JurčišinHiminec - JanočkoGIB4NT+1 E K   460 9 11 45 55
7 Drotárová - OnderBaryla - KwiatkowskiGIB3NT+2 E K   460 9 11 45 55
8 Slabeycius - HoraGarbacik - NideckiGIB3NT+2 E K   460 9 11 45 55
9 Gala - IvanisovFaltus - ŠikraGIB3NT+3 E 6   490 2 18 10 90
10 Suchá - MokráňHorňák - HorňákováGIB3NT+3 E 3   490 2 18 10 90
11 Šikra - VancákSzczerba - KadulaGIB3NT+3 E 6   490 2 18 10 90
Deal:17 Dealer:North  vul.:none
 97
T653
KQT75
  Q9
J QT2
KQJ2 A8
9832 AJ
K875 AT6432
  AK86543
  974
  64
  J
 
 
N
N  
1
5
2
7
2
S  
1
5
2
7
2
E  
12
8
11
6
11
W  
12
8
11
6
11

  Minimax:  by 6, CEW-920


private score sheet
round result
complete result