Score sheet for deal no: 21 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Horňák - HorňákováMenyhért - MunkaGIB4-1 W 5 50   19 1 95 5
2 Gala - IvanisovŠikra - VancákGIB4-1 W J 50   19 1 95 5
3 Volosyansky - HimineczDrotárová - OnderGIB1+3 W 9   170 16 4 80 20
4 Krátký - HenczSlabeycius - HoraGIB4= E 9   420 10 10 50 50
5 Baryla - KwiatkowskiDemcmyk - MuskaGIB4= W 9   420 10 10 50 50
6 Faltus - ŠikraHiminec - JanočkoGIB4= W J   420 10 10 50 50
7 Suchá - MokráňBelčák - PloščicaGIB4= W 10   420 10 10 50 50
8 Bessler - JurčišinFekeshazy - VafekováGIB4= W 9   420 10 10 50 50
9 Šimonová - NovákováKruczek - StrzyzGIB3NT+1 E 2   430 4 16 20 80
10 Garbacik - NideckiWuster - TovariGIB4+1 W 2   450 2 18 10 90
11 Štofková - BelčákSzczerba - KadulaGIB3NT+2 E 2   460 0 20 0 100
Deal:21 Dealer:North  vul.:NS
 543
92
JT94
  AT86
AKQ98 J76
K64 QT8
KQ5 A87
Q4 9732
  T2
  AJ753
  632
  KJ5
 
 
N
N  
5
5
6
3
4
S  
5
5
6
3
4
E  
7
8
7
10
9
W  
7
8
7
10
9

  Minimax:  by 4, SEW-420


private score sheet
round result
complete result