Score sheet for deal no: 3 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kruczek - StrzyzGraf - FerkováGIB3NT+3 N 4 490   20 0 100 0
2 Garbacik - NideckiMenyhért - MunkaGIB4NT+1 S 2 460   18 2 90 10
3 Slabeycius - HoraBelčák - PloščicaGIB3NT+1 S J 430   15 5 75 25
4 Štofková - BelčákFaltus - ŠikraGIB4NT= N 3 430   15 5 75 25
5 Bessler - JurčišinGala - IvanisovGIB3NT= N 7 400   11 9 55 45
6 Šimonová - NovákováHorňák - HorňákováGIB3NT= N 7 400   11 9 55 45
7 Baryla - KwiatkowskiHiminec - JanočkoGIB6NT-1 N 5   50 5 15 25 75
8 Drotárová - OnderŠikra - VancákGIB4NT-1 S J   50 5 15 25 75
9 Demcmyk - MuskaVolosyansky - HimineczGIB6NT-1 N 2   50 5 15 25 75
10 Szczerba - KadulaFekeshazy - VafekováGIB6NT-1 N 5   50 5 15 25 75
11 Wuster - TovariKrátký - HenczGIB6NT-2 N 3   100 0 20 0 100
Deal:3 Dealer:South  vul.:EW
 A94
AQ6
KJ5
  AQT2
K75 J63
JT985 732
432 876
76 KJ94
  QT82
  K4
  AQT9
  853
 
 
N
N  
10
11
9
11
11
S  
10
11
9
11
11
E  
3
2
4
2
2
W  
3
2
4
2
2

  Minimax:  by 3, NNS460


private score sheet
round result
complete result