Score sheet for deal no: 4 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kruczek - StrzyzGraf - FerkováGIB5-1 W 8 100   20 0 100 0
2 Demcmyk - MuskaVolosyansky - HimineczGIB3NT+1 E K   630 18 2 90 10
3 Drotárová - OnderŠikra - VancákGIB3NT+2 E 3   660 16 4 80 20
4 Baryla - KwiatkowskiHiminec - JanočkoGIB4+2 W 8   680 13 7 65 35
5 Šimonová - NovákováHorňák - HorňákováGIB5+1 W 4   680 13 7 65 35
6 Garbacik - NideckiMenyhért - MunkaGIB3NT+3 E 5   690 8 12 40 60
7 Slabeycius - HoraBelčák - PloščicaGIB3NT+3 E 5   690 8 12 40 60
8 Szczerba - KadulaFekeshazy - VafekováGIB3NT+3 E 3   690 8 12 40 60
9 Wuster - TovariKrátký - HenczGIB6= W 8   1430 4 16 20 80
10 Bessler - JurčišinGala - IvanisovGIB6NT= E 7   1440 1 19 5 95
11 Štofková - BelčákFaltus - ŠikraGIB6NT= E 5   1440 1 19 5 95
Deal:4 Dealer:West  vul.:All
 T6
T85
9863
  J874
AKJ975 2
AQ6 9432
JT AKQ4
A3 KT92
  Q843
  KJ7
  752
  Q65
 
 
N
N  
1
1
1
1
1
S  
2
1
1
1
1
E  
11
12
12
12
12
W  
11
12
12
12
12

  Minimax:  by 6, NEW-1440


private score sheet
round result
complete result