Score sheet for deal no: 5 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Himinec - JanočkoŠtofková - BelčákGIB3NT-5 E 8 250   20 0 100 0
2 Suchá - MokráňGraf - FerkováGIB3+1 N A 170   18 2 90 10
3 Kruczek - StrzyzKrátký - HenczGIB4-1 W 9 50   11 9 55 45
4 Bessler - JurčišinŠikra - VancákGIB4-1 W A 50   11 9 55 45
5 Szczerba - KadulaVolosyansky - HimineczGIB4-1 W A 50   11 9 55 45
6 Menyhért - MunkaŠimonová - NovákováGIB4-1 W 10 50   11 9 55 45
7 Drotárová - OnderDemcmyk - MuskaGIB4-1 W A 50   11 9 55 45
8 Faltus - ŠikraBaryla - KwiatkowskiGIB4-1 W A 50   11 9 55 45
9 Gala - IvanisovFekeshazy - VafekováGIB2= W 10   110 4 16 20 80
10 Slabeycius - HoraWuster - TovariGIB2+1 W A   140 1 19 5 95
11 Horňák - HorňákováGarbacik - NideckiGIB3= W A   140 1 19 5 95
Deal:5 Dealer:North  vul.:NS
 5
AJT9765
T9
  KT5
Q87632 AJT
Q K32
QJ5 A74
A72 J943
  K94
  84
  K8632
  Q86
 
 
N
N  
5
6
8
4
4
S  
5
6
8
4
4
E  
7
6
4
9
8
W  
7
6
4
9
8

  Minimax:  by 2, SEW-140


private score sheet
round result
complete result