Score sheet for deal no: 6 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Suchá - MokráňGraf - FerkováGIB2+1 N 3 140   17 3 85 15
2 Himinec - JanočkoŠtofková - BelčákGIB3= N J 140   17 3 85 15
3 Drotárová - OnderDemcmyk - MuskaGIB3= N J 140   17 3 85 15
4 Slabeycius - HoraWuster - TovariGIB3= N J 140   17 3 85 15
5 Szczerba - KadulaVolosyansky - HimineczGIB3-1 N J   50 12 8 60 40
6 Bessler - JurčišinŠikra - VancákGIB3-2 N 3   100 9 11 45 55
7 Kruczek - StrzyzKrátký - HenczGIB3x-1 N J   100 9 11 45 55
8 Gala - IvanisovFekeshazy - VafekováGIB3+1 W J   130 5 15 25 75
9 Horňák - HorňákováGarbacik - NideckiGIB4= W K   130 5 15 25 75
10 Menyhért - MunkaŠimonová - NovákováGIB5= W A   600 1 19 5 95
11 Faltus - ŠikraBaryla - KwiatkowskiGIB5= W A   600 1 19 5 95
Deal:6 Dealer:East  vul.:EW
 AQJT94
KQ4
J7
  Q7
K2 83
A J987
AQ854 932
AK643 JT85
  765
  T6532
  KT6
  92
 
 
N
N  
2
3
7
8
3
S  
3
4
7
8
3
E  
10
9
6
4
7
W  
10
9
6
5
9

  Minimax:  by 4, SXNS-300


private score sheet
round result
complete result