Score sheet for deal no: 8 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Himinec - JanočkoGala - IvanisovGIB1NTx-3 W 5 500   20 0 100 0
2 Krátký - HenczHorňák - HorňákováGIB1NT-3 W 2 150   18 2 90 10
3 Baryla - KwiatkowskiSzczerba - KadulaGIB1NT-2 W 5 100   11 9 55 45
4 Garbacik - NideckiKruczek - StrzyzGIB1NT-2 W 5 100   11 9 55 45
5 Belčák - PloščicaWuster - TovariGIB1NT-2 W 2 100   11 9 55 45
6 Šikra - VancákDemcmyk - MuskaGIB1NT-2 W 5 100   11 9 55 45
7 Slabeycius - HoraGraf - FerkováGIB1NT-2 W 5 100   11 9 55 45
8 Menyhért - MunkaSuchá - MokráňGIB1NT-2 W 2 100   11 9 55 45
9 Drotárová - OnderFekeshazy - VafekováGIB2= S K 90   4 16 20 80
10 Bessler - JurčišinŠtofková - BelčákGIB1NT-1 W 3 50   1 19 5 95
11 Volosyansky - HimineczFaltus - ŠikraGIB1NT-1 W 9 50   1 19 5 95
Deal:8 Dealer:West  vul.:none
 963
K8
K8652
  AJ9
KQ7 T54
AQT6 J942
QJ T97
KT65 842
  AJ82
  753
  A43
  Q73
 
 
N
N  
7
9
7
9
9
S  
7
9
7
9
9
E  
5
4
6
4
4
W  
5
4
6
4
4

  Minimax:  by 3, NNS400


private score sheet
round result
complete result