Score sheet for deal no: 9 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Volosyansky - HimineczŠikra - VancákGIB3NT+1 N K 430   20 0 100 0
2 Bessler - JurčišinFaltus - ŠikraGIB3NT= S 10 400   18 2 90 10
3 Szczerba - KadulaDrotárová - OnderGIB2NT+2 N A 180   15 5 75 25
4 Menyhért - MunkaWuster - TovariGIB2NT+2 S 2 180   15 5 75 25
5 Himinec - JanočkoDemcmyk - MuskaGIB1NT+2 S 4 150   12 8 60 40
6 Štofková - BelčákGala - IvanisovGIB3= N 2 110   10 10 50 50
7 Fekeshazy - VafekováBaryla - KwiatkowskiGIB1NT= S 2 90   7 13 35 65
8 Graf - FerkováGarbacik - NideckiGIB1NT= S 6 90   7 13 35 65
9 Kruczek - StrzyzSlabeycius - HoraGIB2NT-1 N 2   50 3 17 15 85
10 Krátký - HenczBelčák - PloščicaGIB2NT-1 S 6   50 3 17 15 85
11 Šimonová - NovákováSuchá - MokráňGIB3NT-2 S 4   100 0 20 0 100
Deal:9 Dealer:North  vul.:EW
 AQJ43
K7
K6
  Q832
765 KT2
A964 QT32
T8 9753
T654 AK
  98
  J85
  AQJ42
  J97
 
 
N
N  
8
8
6
8
7
S  
8
8
6
8
7
E  
4
4
7
4
4
W  
4
4
7
5
4

  Minimax:  by 1, SNS110


private score sheet
round result
complete result