Score sheet for deal no: 1 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Faltus - ŠikraLohay - MenyhértGIB3= S K 140   26 0 100 0
2 Hencz - KrátkýZawada - StrzemeckiGIB1NT+1 S K 120   24 2 92 8
3 Mokráň - ZlackýBaryla - KadulaGIB2= S K 110   19 7 73 27
4 Belčák - HencHora - ŠtefánikGIB2= N Q 110   19 7 73 27
5 Kruczek - PrzybyloHiminec - VolosanskyGIB2= S K 110   19 7 73 27
6 Ploščica - ŠtevákPorada - DanczakGIB2= S K 110   19 7 73 27
7 Šimonová - NovákováVovk - JanockoGIB3-1 S K   50 11 15 42 58
8 Bessler - JurčišinRobak - GóraGIB3-1 S K   50 11 15 42 58
9 Faltusova - VafekováMacior - WitekGIB3-1 S K   50 11 15 42 58
10 Bartha - NadasŠikra - FekeshazyGIB2-1 S K   50 11 15 42 58
11 Belčák - MunkaMatuz - MatuzGIB4-2 S K   100 5 21 19 81
12 Drotárová - OnderPruchnerovič - SchrotterGIB3-2 S J   100 5 21 19 81
13 Ferková - ŠtofkováMarcinowski - SobczakGIB4-3 S K   150 1 25 4 96
14 Horňák - HorňákováNidecki - ChodzińskiGIB4-3 S K   150 1 25 4 96
Deal:1 Dealer:North  vul.:none
 K83
9874
QJ5
  J73
Q4 AT6
KQJ2 65
KT74 9632
Q92 T654
  J9752
  AT3
  A8
  AK8
 
 
N
N  
6
5
7
8
8
S  
6
5
7
8
8
E  
7
8
6
5
5
W  
7
8
6
5
5

  Minimax:  by 3, DXE100


private score sheet
round result
complete result