Score sheet for deal no: 4 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Himinec - VolosanskyŠikra - FekeshazyGIB3x-4 E 4 1100   26 0 100 0
2 Mokráň - ZlackýHorňák - HorňákováGIB4x+1 N K 990   24 2 92 8
3 Šimonová - NovákováDrotárová - OnderGIB4= N K 620   22 4 85 15
4 Baryla - KadulaMacior - WitekGIB4x-2 E J 500   20 6 77 23
5 Nidecki - ChodzińskiHencz - KrátkýGIB3-2 W A 200   16 10 62 38
6 Vovk - JanockoRobak - GóraGIB2x-1 E J 200   16 10 62 38
7 Bessler - JurčišinMatuz - MatuzGIB3-2 W A 200   16 10 62 38
8 Pruchnerovič - SchrotterBelčák - HencGIB3= N K 140   12 14 46 54
9 Faltusova - VafekováMarcinowski - SobczakGIB3-1 E J 100   8 18 31 69
10 Ploščica - ŠtevákFaltus - ŠikraGIB2-1 E J 100   8 18 31 69
11 Ferková - ŠtofkováZawada - StrzemeckiGIB3-1 E J 100   8 18 31 69
12 Porada - DanczakLohay - MenyhértGIB4-1 N K   100 4 22 15 85
13 Belčák - MunkaHora - ŠtefánikGIB2= E J   110 2 24 8 92
14 Kruczek - PrzybyloBartha - NadasGIB2x= E J   670 0 26 0 100
Deal:4 Dealer:West  vul.:All
 4
AKQ653
T943
  AT
76 KQT985
942 87
A8762 KQ5
KQJ 54
  AJ32
  JT
  J
  987632
 
 
N
N  
9
6
9
6
8
S  
9
6
9
6
8
E  
3
7
4
6
5
W  
3
7
4
6
5

  Minimax:  by 1, HN140


private score sheet
round result
complete result