Hencz Koloman - Krátký Ján • 2nd round private score card
pair number: 6 • MP:373.4 • score:55.24% •  round rank: 8


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
3 EWEW3NT+1 N8430  4 1521   15.38  20 Nidecki Bogusław - Chodziński Władysław
4 AllEW3-2 WA200  10 3823   26.92  22
25 EWNS2-1 WQ100  22 8516   46.15  20 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
26 AllNS3NT+4 W8  72019 7311   52.88  19
7 AllNS4+1 S8650  26 1005   62.31  17 Faltusova Jana - Vafeková Mária
8 noneNS5x-1 WQ100  17 654   62.82  16
1 noneNS1NT+1 SK120  24 923   67.03  15 Zawada Przemysław - Strzemecki Wojciech
2 NSNS5+1 SQ680  11 425   63.94  14
15 NSNS2= WK  9013 505   62.39  14 Macior - - Witek
16 EWNS3NT= W9  60017.3 673   62.81  14
11 noneEW4-1 WJ50  3 126   58.15  15 Ferková Želmíra - Štofková Judita
12 NSEW2+1 SQ140  18 693   59.07  15
17 noneEW3+1 S6170  21 812   60.74  15 Faltus Ľudovít - Šikra Michal
18 NSEW5x-4 EK800  0 05   56.40  15
9 EWEW2= W10  11019 735   57.51  15 Baryla Zdzislaw - Kadula Jan
10 AllEW2+1 NQ110  13 506   57.04  15
13 AllEW3= EA  14018 696   57.76  15 Porada Jan - Danczak Tadeusz
14 noneEW5x-2 W8300  11 427   56.90  15
23 AllNS3+2 W3  20021.6 834   58.28  14 Mokráň Pavel - Zlacký Alojz
24 noneNS4-1 S8  506.5 257   56.62  14
19 EWEW4x-2 NA  3008 318   55.38  14 Lohay Karol - Menyhért Tibor
20 AllEW1+1 W2  11013 508   55.14  15
21 NSNS4= W7  42018 697   55.75  16 Ploščica Miroslav - Števák Dušan
22 EWNS3NT+2 N3460  18 696   56.31  16
5 NSEW4-1 SQ  10010 388   55.60  15 Marcinowski Piotr - Sobczak Piotr
6 EWEW4= W10  62012 468   55.24  16


round result complete result