Score sheet for deal no: 20 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Belčák - MunkaVovk - JanockoGIB4x-3 W A 800   26 0 100 0
2 Bartha - NadasŠimonová - NovákováGIB4-2 W A 200   23 3 88 12
3 Hora - ŠtefánikRobak - GóraGIB3NT-2 W 6 200   23 3 88 12
4 Pruchnerovič - SchrotterKruczek - PrzybyloGIB3-1 W A 100   20 6 77 23
5 Bessler - JurčišinHiminec - VolosanskyGIB2= W 4   110 13 13 50 50
6 Nidecki - ChodzińskiPloščica - ŠtevákGIB2= W 3   110 13 13 50 50
7 Drotárová - OnderMatuz - MatuzGIB2= W A   110 13 13 50 50
8 Lohay - MenyhértHencz - KrátkýGIB1+1 W 2   110 13 13 50 50
9 Faltus - ŠikraMokráň - ZlackýGIB2= W 4   110 13 13 50 50
10 Zawada - StrzemeckiMacior - WitekGIB3= E 3   110 13 13 50 50
11 Horňák - HorňákováMarcinowski - SobczakGIB2+2 W 7   170 6 20 23 77
12 Faltusova - VafekováPorada - DanczakGIB3NT= W 6   600 3 23 12 88
13 Ferková - ŠtofkováBaryla - KadulaGIB3NT= E 2   600 3 23 12 88
14 Šikra - FekeshazyBelčák - HencGIB3NT+1 E 2   630 0 26 0 100
Deal:20 Dealer:West  vul.:All
 753
432
A9865
  KJ
AQJ942
Q96 KJT75
KJ4 Q7
4 QT9863
  KT86
  A8
  T32
  A752
 
 
N
N  
5
7
4
5
5
S  
5
7
4
5
5
E  
8
5
9
8
7
W  
8
5
9
8
7

  Minimax:  by 1, HE-140


private score sheet
round result
complete result