Nidecki Bogusław - Chodziński Władysław • 2nd round private score card
pair number: 4 • MP:325.2 • score:48.11% •  round rank: 18


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
3 EWNS3NT+1 N8430  22 854   84.62  8 Hencz Koloman - Krátký Ján
4 AllNS3-2 WA200  16 625   73.08  7
23 AllNS4+2 EJ  6801.2 513   50.26  10 Porada Jan - Danczak Tadeusz
24 noneNS4-1 S2  506.5 2519   43.94  10
11 noneNS4= W6  4209 3518   42.08  10 Mokráň Pavel - Zlacký Alojz
12 NSNS4+1 NQ650  25 9612   51.09  10
7 AllEW4-2 WA200  6 2314   47.09  11 Ferková Želmíra - Štofková Judita
8 noneEW3= SK140  5 1920   43.61  13
13 AllEW4x-1 S10  20023 8816   48.59  12 Marcinowski Piotr - Sobczak Piotr
14 noneEW5x-5 W81100  0 020   43.73  14
5 NSEW4= WA  42022 8517   47.45  13 Faltusova Jana - Vafeková Mária
6 EWEW4= WA  62012 4616   47.34  13
9 EWEW3= W10  14024 9214   50.80  12 Macior - - Witek
10 AllEW2+1 N7110  13 5012   50.74  12
19 EWNS3NT= E5  60010 3813   49.92  13 Ploščica Miroslav - Števák Dušan
20 AllNS2= W3  11013 5014   49.93  13
15 NSEW2-1 EA50  6 2317   48.35  14 Faltus Ľudovít - Šikra Michal
16 EWEW3NT+1 W2  63020.5 7914   50.04  13
17 noneNS3+1 S2170  5 1917   48.42  14 Lohay Karol - Menyhért Tibor
18 NSNS4= S2620  7 2718   47.35  14
1 noneEW4-3 SK  15025 9615   49.67  12 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
2 NSEW6= SQ1430  3 1218   47.94  14
25 EWEW3+1 S6130  2 818   46.19  14 Zawada Przemysław - Strzemecki Wojciech
26 AllEW3NT+4 W8  7207 2718   45.38  15
21 NSNS2+2 W6  17024 9218   47.26  14 Baryla Zdzislaw - Kadula Jan
22 EWNS3NT+2 N3460  18 6916   48.11  13


round result complete result