Score sheet for deal no: 3 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Nidecki - ChodzińskiHencz - KrátkýGIB3NT+1 N 8 430   22 4 85 15
2 Kruczek - PrzybyloBartha - NadasGIB3NT+1 N K 430   22 4 85 15
3 Himinec - VolosanskyŠikra - FekeshazyGIB3NT+1 N 2 430   22 4 85 15
4 Mokráň - ZlackýHorňák - HorňákováGIB3NT+1 N 7 430   22 4 85 15
5 Šimonová - NovákováDrotárová - OnderGIB3NT+1 N 9 430   22 4 85 15
6 Belčák - MunkaHora - ŠtefánikGIB2-2 E Q 200   16 10 62 38
7 Faltusova - VafekováMarcinowski - SobczakGIB1NT+3 N 3 180   10 16 38 62
8 Bessler - JurčišinMatuz - MatuzGIB2NT+2 N 3 180   10 16 38 62
9 Ploščica - ŠtevákFaltus - ŠikraGIB1NT+3 N 3 180   10 16 38 62
10 Vovk - JanockoRobak - GóraGIB1NT+3 N 3 180   10 16 38 62
11 Porada - DanczakLohay - MenyhértGIB1NT+3 N K 180   10 16 38 62
12 Pruchnerovič - SchrotterBelčák - HencGIB3= N K 110   3 23 12 88
13 Baryla - KadulaMacior - WitekGIB3= S 6 110   3 23 12 88
14 Ferková - ŠtofkováZawada - StrzemeckiGIB2= W 6   110 0 26 0 100
Deal:3 Dealer:South  vul.:EW
 AJ
QJ92
KT6
  AJT8
6542 KQ83
K54 AT73
92 A87
7542 93
  T97
  86
  QJ543
  KQ6
 
 
N
N  
8
9
6
6
7
S  
8
9
6
5
7
E  
5
4
6
7
4
W  
5
4
6
7
4

  Minimax:  by 2, DN110


private score sheet
round result
complete result