Score sheet for deal no: 10 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Faltus - ŠikraFaltusova - VafekováGIB3NT= N 2 600   26 0 100 0
2 Ferková - ŠtofkováLohay - MenyhértGIB3-3 W K 300   24 2 92 8
3 Robak - GóraPruchnerovič - SchrotterGIB1NT+3 S 10 180   22 4 85 15
4 Kruczek - PrzybyloŠimonová - NovákováGIB1+2 N 2 140   20 6 77 23
5 Drotárová - OnderHora - ŠtefánikGIB3+1 N 2 130   18 8 69 31
6 Ploščica - ŠtevákMokráň - ZlackýGIB2+1 N 9 110   13 13 50 50
7 Macior - WitekNidecki - ChodzińskiGIB2+1 N 7 110   13 13 50 50
8 Baryla - KadulaHencz - KrátkýGIB2+1 N Q 110   13 13 50 50
9 Belčák - MunkaŠikra - FekeshazyGIB2+1 N 9 110   13 13 50 50
10 Horňák - HorňákováZawada - StrzemeckiGIB2-1 W 3 100   8 18 31 69
11 Porada - DanczakMarcinowski - SobczakGIB2= N 7 90   5 21 19 81
12 Himinec - VolosanskyMatuz - MatuzGIB2= N J 90   5 21 19 81
13 Bartha - NadasBessler - JurčišinGIB3-1 N 5   100 2 24 8 92
14 Vovk - JanockoBelčák - HencGIB3NT-2 N Q   200 0 26 0 100
Deal:10 Dealer:East  vul.:All
 QT73
K
KQ8532
  KJ
K2 AJ65
762 QJ93
JT6 97
AT965 Q72
  984
  AT854
  A4
  843
 
 
N
N  
5
8
6
8
8
S  
5
8
6
8
8
E  
8
4
6
4
4
W  
8
4
6
4
5

  Minimax:  by 2, NN120


private score sheet
round result
complete result