Score sheet for deal no: 11 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Himinec - VolosanskyBartha - NadasGIB4-1 W J 50   23 3 88 12
2 Matuz - MatuzHora - ŠtefánikGIB3-1 W 5 50   23 3 88 12
3 Drotárová - OnderŠikra - FekeshazyGIB4-1 W J 50   23 3 88 12
4 Ferková - ŠtofkováHencz - KrátkýGIB4-1 W J 50   23 3 88 12
5 Belčák - MunkaBelčák - HencGIB3+1 W 8   170 18 8 69 31
6 Macior - WitekPloščica - ŠtevákGIB3NT= E Q   400 16 10 62 38
7 Porada - DanczakFaltus - ŠikraGIB4= W 6   420 9 17 35 65
8 Faltusova - VafekováBaryla - KadulaGIB4= W 3   420 9 17 35 65
9 Bessler - JurčišinVovk - JanockoGIB4= W 8   420 9 17 35 65
10 Robak - GóraKruczek - PrzybyloGIB4= W 8   420 9 17 35 65
11 Pruchnerovič - SchrotterŠimonová - NovákováGIB4= W J   420 9 17 35 65
12 Nidecki - ChodzińskiMokráň - ZlackýGIB4= W 6   420 9 17 35 65
13 Horňák - HorňákováLohay - MenyhértGIB4+1 W 6   450 1 25 4 96
14 Marcinowski - SobczakZawada - StrzemeckiGIB4+1 W 8   450 1 25 4 96
Deal:11 Dealer:South  vul.:none
 J96
T83
Q8632
  J8
AKQ72 T85
K A762
AJ54 KT
952 Q763
  43
  QJ954
  97
  AKT4
 
 
N
N  
4
4
6
2
3
S  
4
4
6
2
3
E  
9
9
7
10
10
W  
9
8
6
9
10

  Minimax:  by 3, NE-430


private score sheet
round result
complete result