Score sheet for deal no: 16 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Baryla - KadulaHorňák - HorňákováGIB5-3 E 3 300   25.9 0.1 100 0
2 Bartha - NadasPruchnerovič - SchrotterGIB3NT-1 W 5 100   22.7 3.3 87 13
3 Zawada - StrzemeckiLohay - MenyhértGIB3NT-1 W 2 100   22.7 3.3 87 13
4 Hencz - KrátkýMacior - WitekGIB3NT= W 9   600 17.3 8.7 67 33
5 Belčák - MunkaBessler - JurčišinGIB3NT= W 2   600 17.3 8.7 67 33
6 Matuz - MatuzKruczek - PrzybyloGIB3NT= W 9   600 17.3 8.7 67 33
7 Vovk - JanockoDrotárová - OnderGIB4= W J   620 13 13 50 50
8 Ferková - ŠtofkováFaltusova - VafekováGIB3NT+1 W 2   630 5.5 20.5 21 79
9 Faltus - ŠikraNidecki - ChodzińskiGIB3NT+1 W 2   630 5.5 20.5 21 79
10 Marcinowski - SobczakPloščica - ŠtevákGIB3NT+1 W 2   630 5.5 20.5 21 79
11 Hora - ŠtefánikŠikra - FekeshazyGIB3NT+1 W 9   630 5.5 20.5 21 79
12 Himinec - VolosanskyŠimonová - NovákováGIB3NT+1 W 4   630 5.5 20.5 21 79
13 Porada - DanczakMokráň - ZlackýGIB3NT+1 W 9   630 5.5 20.5 21 79
14 Belčák - HencRobak - Góra60%          15.6   60  
15 Robak - GóraBelčák - Henc40%          10.4   40  
Deal:16 Dealer:West  vul.:EW
 95
Q9842
J4
  T852
AKJ 8743
75 AKT63
KQT6 75
QJ73 A6
  QT62
  J
  A9832
  K94
 
 
N
N  
2
4
3
3
2
S  
2
4
3
3
2
E  
10
9
10
10
11
W  
10
9
10
10
11

  Minimax:  by 3, NE-660


private score sheet
round result
complete result