Score sheet for deal no: 2 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kruczek - PrzybyloHiminec - VolosanskyGIB6= S Q 1430   23 3 88 12
2 Ploščica - ŠtevákPorada - DanczakGIB6= S Q 1430   23 3 88 12
3 Horňák - HorňákováNidecki - ChodzińskiGIB6= S Q 1430   23 3 88 12
4 Bartha - NadasŠikra - FekeshazyGIB6= S Q 1430   23 3 88 12
5 Faltusova - VafekováMacior - WitekGIB3NT+4 N 3 720   18 8 69 31
6 Belčák - MunkaMatuz - MatuzGIB4+2 S Q 680   11 15 42 58
7 Belčák - HencHora - ŠtefánikGIB4+2 S J 680   11 15 42 58
8 Hencz - KrátkýZawada - StrzemeckiGIB5+1 S Q 680   11 15 42 58
9 Mokráň - ZlackýBaryla - KadulaGIB4+2 S Q 680   11 15 42 58
10 Drotárová - OnderPruchnerovič - SchrotterGIB4+2 S 10 680   11 15 42 58
11 Faltus - ŠikraLohay - MenyhértGIB5+1 S Q 680   11 15 42 58
12 Ferková - ŠtofkováMarcinowski - SobczakGIB5= S Q 650   4 22 15 85
13 Bessler - JurčišinRobak - GóraGIB5x-3 E A 500   2 24 8 92
14 Šimonová - NovákováVovk - JanockoGIB6-1 S 8   100 0 26 0 100
Deal:2 Dealer:East  vul.:NS
 K7
AJ
AJT943
  A85
Q86
T87642 K953
75 K82
QJT42 963
  AJT95432
  Q
  Q6
  K7
 
 
N
N  
5
11
4
13
13
S  
5
12
4
12
12
E  
7
1
8
0
0
W  
7
1
8
0
0

  Minimax:  by 7, NN2220


private score sheet
round result
complete result