Score sheet for deal no: 21 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Lohay - MenyhértFaltusova - VafekováGIB4= E 6   130 26 0 100 0
2 Nidecki - ChodzińskiBaryla - KadulaGIB2+2 W 6   170 24 2 92 8
3 Bartha - NadasDrotárová - OnderGIB3NT= W 5   400 21 5 81 19
4 Šikra - FekeshazyBessler - JurčišinGIB3NT= E 8   400 21 5 81 19
5 Hencz - KrátkýPloščica - ŠtevákGIB4= W 7   420 18 8 69 31
6 Faltus - ŠikraHorňák - HorňákováGIB3NT+1 W 3   430 12 14 46 54
7 Šimonová - NovákováMatuz - MatuzGIB3NT+1 W 2   430 12 14 46 54
8 Porada - DanczakZawada - StrzemeckiGIB3NT+1 W 2   430 12 14 46 54
9 Belčák - HencKruczek - PrzybyloGIB3NT+1 W 7   430 12 14 46 54
10 Pruchnerovič - SchrotterVovk - JanockoGIB3NT+1 W 4   430 12 14 46 54
11 Himinec - VolosanskyHora - ŠtefánikGIB4+1 W 7   450 6 20 23 77
12 Mokráň - ZlackýMarcinowski - SobczakGIB3NT+2 W 4   460 3 23 12 88
13 Belčák - MunkaRobak - GóraGIB3NT+2 W 3   460 3 23 12 88
14 Ferková - ŠtofkováMacior - WitekGIB4NT+2 E 5   490 0 26 0 100
Deal:21 Dealer:North  vul.:NS
 Q763
Q72
T843
  76
KJT85
AJ94 T53
2 AKJ76
QJT AK542
  A942
  K86
  Q95
  983
 
 
N
N  
1
2
2
4
3
S  
1
2
2
4
3
E  
12
10
11
9
10
W  
12
11
11
9
10

  Minimax:  by 6, CE-920


private score sheet
round result
complete result