Score sheet for deal no: 22 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Bartha - NadasDrotárová - OnderGIB4+2 S J 480   24 2 92 8
2 Himinec - VolosanskyHora - ŠtefánikGIB4+2 S J 480   24 2 92 8
3 Ferková - ŠtofkováMacior - WitekGIB4+2 S J 480   24 2 92 8
4 Porada - DanczakZawada - StrzemeckiGIB3NT+2 N 3 460   18 8 69 31
5 Hencz - KrátkýPloščica - ŠtevákGIB3NT+2 N 3 460   18 8 69 31
6 Nidecki - ChodzińskiBaryla - KadulaGIB3NT+2 N 3 460   18 8 69 31
7 Faltus - ŠikraHorňák - HorňákováGIB4+1 S 7 450   8 18 31 69
8 Mokráň - ZlackýMarcinowski - SobczakGIB4+1 S 2 450   8 18 31 69
9 Šimonová - NovákováMatuz - MatuzGIB4+1 S 7 450   8 18 31 69
10 Lohay - MenyhértFaltusova - VafekováGIB4+1 S 2 450   8 18 31 69
11 Šikra - FekeshazyBessler - JurčišinGIB4+1 S 8 450   8 18 31 69
12 Belčák - MunkaRobak - GóraGIB4+1 S 2 450   8 18 31 69
13 Belčák - HencKruczek - PrzybyloGIB4+1 S 8 450   8 18 31 69
14 Pruchnerovič - SchrotterVovk - JanockoGIB4= S 2 420   0 26 0 100
Deal:22 Dealer:East  vul.:EW
 A85
A952
AT5
  A62
7 K64
J87 T43
J872 K963
KJT87 954
  QJT932
  KQ6
  Q4
  Q3
 
 
N
N  
7
7
10
11
9
S  
7
7
10
11
9
E  
6
6
3
2
2
W  
6
6
3
2
2

  Minimax:  by 4, SN450


private score sheet
round result
complete result